Brand Name: | Retek |
Model Number: | سلسلة W57 |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
السعر: | negotiable |
Delivery Time: | 14 يوما |
Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون |
φ57mm OD: W57 Series فرش محركات DC للتنقل ، السيارات ، الأبواب الأوتوماتيكية ، الاستغناء السائل ومضخة الحجاب الحاجز الدوراني
تطبيق نموذجي:
التنقل ، والسيارات ، والأبواب الأوتوماتيكية ، ومحطات ضخ السوائل وغشاء الروتاري ، والروبوتات ، والتطبيقات الصناعية الزراعية والصناعية الخفيفة.
رسم:
الوصف:
نموذج | W5755 | W5775 | W5795 | ||
الجهد االكهربى | الخامس | 36 | |||
لا توجد سرعه تحميل | دورة في الدقيقة | ± 10٪ | 5200 | 5200 | 5200 |
القوة المصنفة | W | 58 | 117 | 180 | |
تصنيف عزم الدوران | نانومتر | 0.14 | 0.28 | 0.43 | |
تصنيف سريع | دورة في الدقيقة | ± 10٪ | 4000 | 4000 | 4000 |
التصنيف الحالي | ا | ± 10٪ | 2.2 | 4.8 | 6.8 |
عزم الدوران (كحد أقصى) | نانومتر | 0.4 | 0.6 | 0.9 | |
عودة EMF ثابتة | V / Krpm | ± 10٪ | 4.5 | 4.8 | 4.83 |
عزم ثابت | نانومتر / A | ± 10٪ | 0.072 | 0.078 | 0.08 |
مقاومة | أوم | 2 | 0.9 | 0.7 | |
وزن | كلغ | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
الطول | مم | 55 | 75 | 95 |
للعرف ، فلا تتردد في الاتصال بنا اليوم.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | سلسلة W57 |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
السعر: | negotiable |
Packaging Details: | كرتونة 25pcs |
Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون |
φ57mm OD: W57 Series فرش محركات DC للتنقل ، السيارات ، الأبواب الأوتوماتيكية ، الاستغناء السائل ومضخة الحجاب الحاجز الدوراني
تطبيق نموذجي:
التنقل ، والسيارات ، والأبواب الأوتوماتيكية ، ومحطات ضخ السوائل وغشاء الروتاري ، والروبوتات ، والتطبيقات الصناعية الزراعية والصناعية الخفيفة.
رسم:
الوصف:
نموذج | W5755 | W5775 | W5795 | ||
الجهد االكهربى | الخامس | 36 | |||
لا توجد سرعه تحميل | دورة في الدقيقة | ± 10٪ | 5200 | 5200 | 5200 |
القوة المصنفة | W | 58 | 117 | 180 | |
تصنيف عزم الدوران | نانومتر | 0.14 | 0.28 | 0.43 | |
تصنيف سريع | دورة في الدقيقة | ± 10٪ | 4000 | 4000 | 4000 |
التصنيف الحالي | ا | ± 10٪ | 2.2 | 4.8 | 6.8 |
عزم الدوران (كحد أقصى) | نانومتر | 0.4 | 0.6 | 0.9 | |
عودة EMF ثابتة | V / Krpm | ± 10٪ | 4.5 | 4.8 | 4.83 |
عزم ثابت | نانومتر / A | ± 10٪ | 0.072 | 0.078 | 0.08 |
مقاومة | أوم | 2 | 0.9 | 0.7 | |
وزن | كلغ | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
الطول | مم | 55 | 75 | 95 |
للعرف ، فلا تتردد في الاتصال بنا اليوم.