جميع المنتجات
اتصل شخص :
Sean Zheng
رقم الهاتف :
+8613013797383
ال WhatsApp :
+8613013797383
دقيق DC السائر موتور القطبين الموازي المرحلة 110BYG1.8 للمعدات الطبية
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
مراحل | ثنائي القطب الموازي / ثنائي القطب سلسلة / أحادي القطبية | Voltage(v) | 3.65 ~ 11.10 |
---|---|---|---|
الحالي / المرحلة (a) | 3 ~ 8.5 | المقاومة / المرحلة (Ω) | 0.65 ~ 5.4 |
المحاثة / المرحلة (MH) | 6.7 ~ 106.00 | القصور الذاتي الدوار (Kg.㎡) | 0.55 × 10-3 / 1.1x10-3 |
رقم الأسلاك | 4/8 | الطاقة (W) | 31 ~ 48 |
تسليط الضوء | السائر المحركات الكهربائية,ماء السائر المحركات |
منتوج وصف
110BYG1.8 دقيق السائر موتور الخطوة زاوية 1.8 درجة 3.65 VDC 11.30V DC
معلمة المحرك الأساسية:
موديل السلسلة: 110BYG1.8
Step Angle: 1.8 °
رسم:
الأداء والمواصفات:
السلسلة وزاوية الخطوة | نموذج | المراحل | الجهد (V) | الحالية / المرحلة (ا) | Reistance / المرحلة (Ω) | الحث / المرحلة (MH) | الجمود دوارة (Kg.㎡) | رقم الأسلاك | الطاقة (W) | ماكس. العزم الثابت (kg.cm) |
110BYG1.8 | ST2100-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 5.28 | 6 | 0.88 | 13.20 | 0.55x10-3 | 8 | 31.68 | 100.00 |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 10.50 | 3 | 3.52 | 53.00 | 0.55x10-3 | 8 | 31.5 | 100.00 | ||
2 (أحادي القطب) | 7.40 | 4.2 | 1.76 | 13.20 | 0.55x10-3 | 8 | 31.08 | 71.00 | ||
ST2100-02EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 3.65 | 8.5 | 0.43 | 6.70 | 0.55x10-3 | 8 | 31،025 | 100.00 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 7.40 | 4.3 | 1.72 | 25.80 | 0.55x10-3 | 8 | 31.82 | 100.00 | ||
2 (أحادي القطب) | 5.10 | 6 | 0.85 | 6.70 | 0.55x10-3 | 8 | 30.6 | 71.00 | ||
ST2150-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 8.10 | 6 | 1.35 | 26.50 | 1.1x10-3 | 8 | 48.6 | 200.00 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 16.20 | 3 | 5.4 | 106.00 | 1.1x10-3 | 8 | 48.6 | 200.00 | ||
2 (أحادي القطب) | 11.30 | 4.2 | 2.7 | 26.50 | 1.1x10-3 | 8 | 47.46 | 141.00 | ||
ST2150-02EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 5.52 | 8.5 | 0.65 | 13.40 | 1.1x10-3 | 8 | 46.92 | 200.00 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 11.10 | 4.3 | 2.6 | 53.60 | 1.1x10-3 | 8 | 47.73 | 200.00 | ||
2 (أحادي القطب) | 7.80 | 6 | 1.3 | 13.40 | 1.1x10-3 | 8 | 46.8 | 141.00 | ||
ST150-85-4A | 2 | 5.44 | 8.5 | 0.64 | 12.50 | 4 | 46.24 | 200.00 |
لمزيد من التفاصيل ، يرجى السؤال عن الرسم والأداء عن طريق البريد الإلكتروني
المنتجات الموصى بها