57MM ديا مضخة الهواء موتور 2000 - 12000RPM فرش العاصمة أتمتة السيارات توظيف
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالجهد الاختياري | تيار مستمر 12 فولت / 24 فولت / 36 / فولت / 48 فولت / 120 فولت / 230 فولت | السلطات | 10 واط ~ 100 واط |
---|---|---|---|
طلب | أدوات قابلة للشحن ، جهاز آلي | مصنوع بطريقة مخصصة | قبول حسب الطلب |
التسعير | منافس | أصلي | الصين |
تسليط الضوء | مضخة الهواء الكهربائية,مضخة الحجاب الحاجز الهواء |
57mm Dia Air Pump Motor 2000-12000RPM Brushless DC Motor Automation توظيف
12V / 24V 2000-12000RPM محرك تيار مستمر بدون فرش للروبوتات والأتمتة
مقدمة المنتج
هذا المنتج عبارة عن محرك DC بدون فرش عالي الكفاءة مدمج ، مكون مغناطيسي يتكون من NdFeB (نيوديميوم فيروم بورون) ومغناطيس عالي المستوى مستورد من اليابان مما يعزز الكفاءة بشكل كبير مقارنة بالمحركات الأخرى المتاحة في السوق. تحسين أداء الدقة.
تطبيق نموذجي:
التنقل والسيارات والأبواب الأوتوماتيكية ومضخات السوائل ومضخات الغشاء الدوارة والروبوتات والتطبيقات الزراعية والصناعية الخفيفة.
تخصيص:
العناصر | وحدة | نموذج | ||||
W5737 | W5747 | W5767 | W5787 | W57107 | ||
عدد الطور | مرحلة | 3 | ||||
عدد الاقطاب | أعمدة | 4 | ||||
الفولطية | VDC | 36 | ||||
تصنيف سريع | دورة في الدقيقة | 4000 | ||||
تصنيف عزم الدوران | نانومتر | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
التصنيف الحالي | أمبير | 1.2 | 2 | 3.6 | 5.3 | 6.8 |
القوة المصنفة | دبليو | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
عزم الدوران الاقصى | نانومتر | 0.16 | 0.33 | 0.66 | 1 | 1.32 |
تيار الذروة | أمبير | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 15.5 | 20.5 |
رجوع EMF | الخامس / كربم | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.1 |
ثابت عزم الدوران | نانومتر / أ | 0.074 | 0.073 | 0.07 | 0.07 | 0.068 |
إنتريا الدوار | ز. سم2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
طول الجسم | مم | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
وزن | كلغ | 0.33 | 0.44 | 0.75 | 1 | 1.25 |
المستشعر | هانيويل | |||||
فئة العزل | ب | |||||
درجة الحماية | IP30 | |||||
درجة حرارة التخزين | -25 ~ + 70℃ | |||||
درجة حرارة التشغيل | -15 ~ + 50℃ | |||||
رطوبة العمل | <85٪ ر | |||||
بيئة العمل | لا يوجد ضوء شمس مباشر ، غاز غير قابل للتآكل ، ضباب زيت ، لا غبار | |||||
ارتفاع | <1000 م |
رسم:
منحنى: