Brand Name: | Retek |
Model Number: | سلسلة GR82 |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
السعر: | negotiable |
Delivery Time: | 21days |
مشغلات قوية تستخدم لكرسي طب الأسنان ، سرير المريض ، المحركات الخطية الستار الخطية 12VDC
ميزات:
1. الأنبوب الداخلي: الحديد
2. أنبوب الخارجي الغبار
3. برغي ACME
4. المدمج في مكثف
5. جهاز حماية حراري مدمج (125 ℃)
6. الحد مفاتيح ، المدمج في (مصنع مسبق)
7. طول السكتة الدماغية اختياري
8. أجهزة الحماية المزدوجة
9. Sesor: الجهد أو جهاز استشعار البصرية
10. انخفاض الضوضاء / قوة قوية / أقل ضوضاء
معلومات تقنية:
الوضعية:
1. المطاحن
2. رفع الكراسي
3. رفع السرير ، سرير المريض
4. أخرى
الأداء الفني:
نموذج | الجهد االكهربى | ماكس. حمولة ثابتة (كلغ) | ماكس. الحمل الديناميكي (كلغ) | السرعة (مم / ثانية) | الحالي (A) | ||
عدم التحميل | ماكس. حمل | عدم التحميل | ماكس. حمل | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2.93 | 1.3 | 1.32 |
220 | 800 | 450 | 3.15 | 2.80 | 0.52 | 0.56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3.27 | 3.13 | 1.45 | 1.49 |
220 | 800 | 600 | 3.22 | 2.97 | 0.61 | 0.66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4.05 | 3.82 | 1.3 | 1.32 |
220 | 600 | 350 | 3.95 | 3.75 | 0.52 | 0.55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4.05 | 3.82 | 1.45 | 1.46 |
220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0.61 | 0.65 |
رسم:
لمزيد من التفاصيل ، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للتحقيق.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | سلسلة GR82 |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
السعر: | negotiable |
Packaging Details: | 4pcs/carton |
مشغلات قوية تستخدم لكرسي طب الأسنان ، سرير المريض ، المحركات الخطية الستار الخطية 12VDC
ميزات:
1. الأنبوب الداخلي: الحديد
2. أنبوب الخارجي الغبار
3. برغي ACME
4. المدمج في مكثف
5. جهاز حماية حراري مدمج (125 ℃)
6. الحد مفاتيح ، المدمج في (مصنع مسبق)
7. طول السكتة الدماغية اختياري
8. أجهزة الحماية المزدوجة
9. Sesor: الجهد أو جهاز استشعار البصرية
10. انخفاض الضوضاء / قوة قوية / أقل ضوضاء
معلومات تقنية:
الوضعية:
1. المطاحن
2. رفع الكراسي
3. رفع السرير ، سرير المريض
4. أخرى
الأداء الفني:
نموذج | الجهد االكهربى | ماكس. حمولة ثابتة (كلغ) | ماكس. الحمل الديناميكي (كلغ) | السرعة (مم / ثانية) | الحالي (A) | ||
عدم التحميل | ماكس. حمل | عدم التحميل | ماكس. حمل | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3.21 | 2.93 | 1.3 | 1.32 |
220 | 800 | 450 | 3.15 | 2.80 | 0.52 | 0.56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3.27 | 3.13 | 1.45 | 1.49 |
220 | 800 | 600 | 3.22 | 2.97 | 0.61 | 0.66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4.05 | 3.82 | 1.3 | 1.32 |
220 | 600 | 350 | 3.95 | 3.75 | 0.52 | 0.55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4.05 | 3.82 | 1.45 | 1.46 |
220 | 600 | 500 | 4.10 | 3.91 | 0.61 | 0.65 |
رسم:
لمزيد من التفاصيل ، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للتحقيق.