جميع المنتجات
اتصل شخص :
Sean Zheng
رقم الهاتف :
+8613013797383
ال WhatsApp :
+8613013797383
ثنائي القطب سلسلة 1.8 درجة السائر المحركات ، عالية الدقة السائر المحركات 57BYG1.8
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
مراحل | 2 (ثنائي القطب متوازي) / 2 (ثنائي القطب) / 2 (أحادي القطبية) | Voltage(v) | 1.30 2.60 1.80 |
---|---|---|---|
الحالي / المرحلة (a) | 3 1.5 2.12 | المقاومة / المرحلة (Ω) | 0.43 1.72 0.86 |
المحاثة / المرحلة (MH) | 1.09 4.36 1.09 | القصور الذاتي الدوار (Kg.㎡) | 1.2x10-5 1.2x10-5 1.2x10-5 |
رقم الأسلاك | 8 | الطاقة (W) | 3.9 3.9 3.816 |
تسليط الضوء | ماء السائر المحركات,المغناطيس الدائم السائر المحركات |
منتوج وصف
57BYG1.8 دقيقة السائر موتور الخطوة زاوية 1.8 درجة Voltage1.3 / 1.8 / 2.26 / 2.646 / 2.6 / 3.45 / 3.72 / 4.92VDC
معلمة المحرك الأساسية:
موديل السلسلة: 57BYG1.8
Step Angle: 1.8 °
رسم:
الأداء والمواصفات:
السلسلة وزاوية الخطوة | نموذج | المراحل | الجهد (V) | الحالية / المرحلة (ا) | Reistance / المرحلة (Ω) | الحث / المرحلة (MH) | الجمود دوارة (Kg.㎡) | رقم الأسلاك | الطاقة (W) | ماكس. العزم الثابت (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 1.30 | 3 | 0.43 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 2.60 | 1.5 | 1.72 | 4.36 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 | ||
2 (أحادي القطب) | 1.80 | 2.12 | 0.86 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.816 | 4.50 | ||
ST255-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 1.60 | 3 | 0.54 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7.92 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | ||
2 (أحادي القطب) | 2.26 | 2.12 | 1.07 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.7912 | 7.00 | ||
ST262-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 1.86 | 3 | 0.62 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 3.72 | 1.5 | 1.46 | 8.40 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | ||
2 (أحادي القطب) | 2.60 | 2.12 | 1.23 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.512 | 9.00 | ||
ST280-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 2.46 | 3 | 0.82 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 4.92 | 1.5 | 3.26 | 15.20 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | ||
2 (أحادي القطب) | 3.45 | 2.12 | 1.63 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.314 | 13.50 |
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الاتصال بنا للرسم والأداء اليوم!
المنتجات الموصى بها