Brand Name: | Retek |
Model Number: | 57BYG1.8 |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
السعر: | negotiable |
Delivery Time: | 10days |
57BYG1.8 دقيقة السائر موتور الخطوة زاوية 1.8 درجة Voltage1.3 / 1.8 / 2.26 / 2.646 / 2.6 / 3.45 / 3.72 / 4.92VDC
معلمة المحرك الأساسية:
موديل السلسلة: 57BYG1.8
Step Angle: 1.8 °
رسم:
الأداء والمواصفات:
السلسلة وزاوية الخطوة | نموذج | المراحل | الجهد (V) | الحالية / المرحلة (ا) | Reistance / المرحلة (Ω) | الحث / المرحلة (MH) | الجمود دوارة (Kg.㎡) | رقم الأسلاك | الطاقة (W) | ماكس. العزم الثابت (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 1.30 | 3 | 0.43 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 2.60 | 1.5 | 1.72 | 4.36 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 | ||
2 (أحادي القطب) | 1.80 | 2.12 | 0.86 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.816 | 4.50 | ||
ST255-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 1.60 | 3 | 0.54 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7.92 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | ||
2 (أحادي القطب) | 2.26 | 2.12 | 1.07 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.7912 | 7.00 | ||
ST262-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 1.86 | 3 | 0.62 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 3.72 | 1.5 | 1.46 | 8.40 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | ||
2 (أحادي القطب) | 2.60 | 2.12 | 1.23 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.512 | 9.00 | ||
ST280-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 2.46 | 3 | 0.82 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 4.92 | 1.5 | 3.26 | 15.20 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | ||
2 (أحادي القطب) | 3.45 | 2.12 | 1.63 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.314 | 13.50 |
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الاتصال بنا للرسم والأداء اليوم!
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 57BYG1.8 |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
السعر: | negotiable |
Packaging Details: | كرتونة 25pcs |
57BYG1.8 دقيقة السائر موتور الخطوة زاوية 1.8 درجة Voltage1.3 / 1.8 / 2.26 / 2.646 / 2.6 / 3.45 / 3.72 / 4.92VDC
معلمة المحرك الأساسية:
موديل السلسلة: 57BYG1.8
Step Angle: 1.8 °
رسم:
الأداء والمواصفات:
السلسلة وزاوية الخطوة | نموذج | المراحل | الجهد (V) | الحالية / المرحلة (ا) | Reistance / المرحلة (Ω) | الحث / المرحلة (MH) | الجمود دوارة (Kg.㎡) | رقم الأسلاك | الطاقة (W) | ماكس. العزم الثابت (kg.cm) |
57BYG1.8 | ST245-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 1.30 | 3 | 0.43 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 2.60 | 1.5 | 1.72 | 4.36 | 1.2x10-5 | 8 | 3.9 | 6.40 | ||
2 (أحادي القطب) | 1.80 | 2.12 | 0.86 | 1.09 | 1.2x10-5 | 8 | 3.816 | 4.50 | ||
ST255-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 1.60 | 3 | 0.54 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 3.20 | 1.5 | 2.14 | 7.92 | 2.0x10-5 | 8 | 4.8 | 10.00 | ||
2 (أحادي القطب) | 2.26 | 2.12 | 1.07 | 1.98 | 2.0x10-5 | 8 | 4.7912 | 7.00 | ||
ST262-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 1.86 | 3 | 0.62 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 3.72 | 1.5 | 1.46 | 8.40 | 3.0x10-5 | 8 | 5.58 | 12.80 | ||
2 (أحادي القطب) | 2.60 | 2.12 | 1.23 | 2.10 | 3.0x10-5 | 8 | 5.512 | 9.00 | ||
ST280-01EA (B) | 2 (التوازي ثنائي القطبية) | 2.46 | 3 | 0.82 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | |
2 (سلسلة ثنائية القطب) | 4.92 | 1.5 | 3.26 | 15.20 | 4.8x10-5 | 8 | 7.38 | 20.00 | ||
2 (أحادي القطب) | 3.45 | 2.12 | 1.63 | 3.80 | 4.8x10-5 | 8 | 7.314 | 13.50 |
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الاتصال بنا للرسم والأداء اليوم!