جميع المنتجات
اتصل شخص :
Sean Zheng
رقم الهاتف :
+8613013797383
ال WhatsApp :
+8613013797383
مستقرة 3 المرحلة فرش العاصمة المحرك لا تحميل الحالي 0.68 - 0.88A W2847 مجفف الشعر
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
الجهد (V) | 9.0 ~ 14.0 | سرعة Noload (RPM) | 6000 ~ 7300 |
---|---|---|---|
تيار Noload (A) | 0.17 ~ 0.18 | Speed(RPM) @ Max. السرعة (دورة في الدقيقة) @ ماكس. Effy. إيفي. | 4800 ~ 6068 |
الحالي (أ) @ ماكس. إيفي. | 0.68 ~ 0.88 | Torque(g.cm)@ Max. عزم الدوران (g.cm) @ Max. Effy. إيفي. | 122.8 ~ 136.8 |
Output(W)@Max. الإخراج (W) ماكس. Effy. إيفي. | 6.1 ~ 8.52 | إيفي. (٪) | 73.6 ~ 80.0 |
عزم الدوران المماطلة (g.cm) | 618.6 ~ 811.1 | ||
تسليط الضوء | فرش العاصمة أجهزة السيارات,فرش السيارات الحالية المباشرة |
منتوج وصف
محرك تيار مستمر ثابت ثلاثي الأطوار بدون تحميل تيار 0.68 - 0.88 أمبير W2847 لمجفف الشعر
يطبق محرك التيار المستمر بدون فرش (Dia. 30mm) هذا على ظروف عمل صارمة في التحكم في السيارات وتطبيق الاستخدام التجاري.
تطبيق نموذجي:
ماكينة حلاقة كهربائية ، مجفف شعر ، جهاز طبي
الأداء النموذجي:
الجهد االكهربى | عدم التحميل | في ماكس.نجاعة | المماطلة | |||||||
نموذج | نطاق التشغيل (V) | الاسمي (V) | السرعة (دورة في الدقيقة) | التيار (أ) | السرعة (دورة في الدقيقة) | التيار (أ) | عزم الدوران (g.cm) | الإخراج (W) | EFF (٪) | عزم الدوران (g.cm) |
W2847A | 9.0 ~ 14.0 | 12.0V ثابت | 6000 | 0.17 | 4800 | 0.68 | 122.8 | 6.1 | 73.6 | 618.6 |
W2847B | 9.0 ~ 14.0 | 12.0V ثابت | 7300 | 0.18 | 6068 | 0.88 | 136.8 | 8.52 | 80 | 811.1 |
رسم:
منحنى:
المنتجات الموصى بها