Brand Name: | Retek |
Model Number: | W80 ساحة السلسلة |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
السعر: | negotiable |
Delivery Time: | 14 يوما |
Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون |
80MM * 80MM: W80 ساحة الشكل فرش محركات DC لمضخة طبية ، وأدوات الجراحة ، المحرض الطبي ، آلة الطرد المركزي
تطبيق نموذجي:
مراوح كبيرة ، والتنقل ، والسيارات ، والأبواب الأوتوماتيكية ، ومحطات ضخ السوائل وغشاء مضخة دوارة ، والروبوتات ، والتطبيقات الصناعية الزراعية والصناعية الخفيفة.المضخات الطبية ، أدوات الجراحة ، المحرض الطبي ، آلة الطرد المركزي
رسم:
الأداء:
نموذج | W8075 | W8095 | W80115 | ||
الجهد االكهربى | الخامس | 24 | |||
لا توجد سرعه تحميل | دورة في الدقيقة | ± 10٪ | 4200 | 4200 | 4200 |
القوة المصنفة | W | 78 | 157 | 235 | |
تصنيف عزم الدوران | نانومتر | 0.25 | 0.5 | 0.75 | |
تصنيف سريع | دورة في الدقيقة | ± 10٪ | 3000 | 3000 | 3000 |
التصنيف الحالي | ا | ± 10٪ | 5.2 | 10.5 | 15 |
القوة المصنفة | W | 79 | 157 | 236 | |
عودة EMF ثابتة | V / Krpm | ± 10٪ | 9 | 9.2 | 9.5 |
عزم ثابت | نانومتر / A | ± 10٪ | 0.06 | 0.052 | 0.05 |
مقاومة | أوم | 0.5 | 0.43 | 0.35 | |
وزن | كلغ | 1.6 | 2.2 | 3 | |
الطول | مم | 75 | 95 | 115 |
للعرف ، فلا تتردد في الاتصال بنا اليوم.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | W80 ساحة السلسلة |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
السعر: | negotiable |
Packaging Details: | 6pcs/carton |
Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون |
80MM * 80MM: W80 ساحة الشكل فرش محركات DC لمضخة طبية ، وأدوات الجراحة ، المحرض الطبي ، آلة الطرد المركزي
تطبيق نموذجي:
مراوح كبيرة ، والتنقل ، والسيارات ، والأبواب الأوتوماتيكية ، ومحطات ضخ السوائل وغشاء مضخة دوارة ، والروبوتات ، والتطبيقات الصناعية الزراعية والصناعية الخفيفة.المضخات الطبية ، أدوات الجراحة ، المحرض الطبي ، آلة الطرد المركزي
رسم:
الأداء:
نموذج | W8075 | W8095 | W80115 | ||
الجهد االكهربى | الخامس | 24 | |||
لا توجد سرعه تحميل | دورة في الدقيقة | ± 10٪ | 4200 | 4200 | 4200 |
القوة المصنفة | W | 78 | 157 | 235 | |
تصنيف عزم الدوران | نانومتر | 0.25 | 0.5 | 0.75 | |
تصنيف سريع | دورة في الدقيقة | ± 10٪ | 3000 | 3000 | 3000 |
التصنيف الحالي | ا | ± 10٪ | 5.2 | 10.5 | 15 |
القوة المصنفة | W | 79 | 157 | 236 | |
عودة EMF ثابتة | V / Krpm | ± 10٪ | 9 | 9.2 | 9.5 |
عزم ثابت | نانومتر / A | ± 10٪ | 0.06 | 0.052 | 0.05 |
مقاومة | أوم | 0.5 | 0.43 | 0.35 | |
وزن | كلغ | 1.6 | 2.2 | 3 | |
الطول | مم | 75 | 95 | 115 |
للعرف ، فلا تتردد في الاتصال بنا اليوم.