Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG1.8 |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
السعر: | negotiable |
Delivery Time: | 10days |
39BYG1.8 دقيق السائر موتور الخطوة زاوية 1.8 درجة لآلات التحكم الآلي
معلمة المحرك الأساسية:
موديل السلسلة: 39BYG1.8
Step Angle: 1.8 °
رسم:
الأداء والمواصفات:
السلسلة وزاوية الخطوة | نموذج رقم: | الفولطية | تيار /مرحلة | Reistance / المرحلة | الحث /مرحلة | عقد العزم | يؤدي الكمية. | الدوار Intertia | وزن | الطول | |
39BYG1.8 | رمح واحد | رمح مزدوج | الخامس | ا | Ω | MH | g.cm | ز-CM2 | كلغ | مم | |
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2.64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0.5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 20.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0.65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0.6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0.16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0.5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40.0 | 0.25 | 44 |
لمزيد من التفاصيل ، يرجى السؤال عن الرسم والأداء عبر البريد الإلكتروني: rsgrivic@126.com
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG1.8 |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
السعر: | negotiable |
Packaging Details: | كرتونة 25pcs |
39BYG1.8 دقيق السائر موتور الخطوة زاوية 1.8 درجة لآلات التحكم الآلي
معلمة المحرك الأساسية:
موديل السلسلة: 39BYG1.8
Step Angle: 1.8 °
رسم:
الأداء والمواصفات:
السلسلة وزاوية الخطوة | نموذج رقم: | الفولطية | تيار /مرحلة | Reistance / المرحلة | الحث /مرحلة | عقد العزم | يؤدي الكمية. | الدوار Intertia | وزن | الطول | |
39BYG1.8 | رمح واحد | رمح مزدوج | الخامس | ا | Ω | MH | g.cm | ز-CM2 | كلغ | مم | |
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2.64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0.5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 20.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0.65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0.6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0.16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0.5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40.0 | 0.25 | 44 |
لمزيد من التفاصيل ، يرجى السؤال عن الرسم والأداء عبر البريد الإلكتروني: rsgrivic@126.com